In English
POKAn edustajistovaalit käytiin sähköisenä vaalina 4.11.2026 klo 12.00 – 6.11.2026 klo 12.00. Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen.
Vaaleissa annettiin yhteensä 71 ääntä ja äänestysprosentiksi muodostui 7,6 %. Eniten ääniä saanut lista oli Keskeiset yhteensä 34 äänellä, kun taas vaalien ääniharava oli PerusOpiskelijoiden Sari Oinonen (15 ääntä).
Listakohtaiset äänimäärät olivat seuraavanlaiset:
- Keskeiset, 34 ääntä (47,9 %)
- Yleinen, 19 ääntä (26,8 %)
- PerusOpiskelijat, 15 ääntä (21,1 %)
- Opiskelijoiden ääni, 3 ääntä (4,2 %)
Taulukossa listaus vuoden 2027 edaattoreista ja varaedaattoreista äänimäärineen. Tasatilanteissa ratkaisi arpa.
| Ehdokas | Vaalilista | Ääniä | Vertausluku | Valintatieto |
| Pavel Kipriianov | Keskeiset | 9 | 34,000 | VALITAAN |
| Iira Parviainen | Yleinen | 9 | 19,000 | VALITAAN |
| Otto Kumpulainen | Keskeiset | 8 | 17,000 | VALITAAN |
| Sari Oinonen | PerusOpiskelijat | 15 | 15,000 | VALITAAN |
| Teppo Aalto | Keskeiset | 5 | 11,333 | VALITAAN |
| So Pyay Thiha | Yleinen | 8 | 9,500 | VALITAAN |
| Tatu Miettinen | Keskeiset | 5 | 8,500 | VALITAAN |
| Mikko Miettinen | Keskeiset | 5 | 6,800 | VALITAAN |
| Sagar Bishwakarma | Yleinen | 2 | 6,333 | VALITAAN |
| Anett Kanavald | Keskeiset | 2 | 5,666 | VALITAAN |
| Teija Vesikko | Keskeiset | 0 | 4,857 | VALITAAN |
| Kaung Ye Lin | Yleinen | 0 | 4,750 | VALITAAN |
| Basanta Kumar Mandal | Opiskelijoiden ääni | 2 | 3,000 | Varalla |
| Bikrant Kumar Yadav | Opiskelijoiden ääni | 1 | 1,500 | Varalla |


